當前位置:旅游攻略大全網 - 旅游景点 - 看看那裏股票減持的規模。

看看那裏股票減持的規模。

公告日期;批量;執行日期;數量(萬);金額(萬元);截止日期-

山大華特股份吧2006-05-312 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20-

榮盛超微吧2007-07-04 2 2008-07-20 12.50 13807.50 2007-07-20-

金高美食吧2007年7月4日2008年7月20日55.20 483.00 2007年7月20日-

青島堿業股份吧2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20-

南方紡織股份有限公司

祁連山吧2006-05-29 3 2008-07-20 3595 438+0 2258.06 2006-07-20-

保稅科技股票吧2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23-

中匯醫藥吧2006-05-153 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21-

*聖華鑰律師協會

魯北化工股票吧2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21-

民生銀行股票吧2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18-

廣濟藥業股票吧2006-06-143 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24-

中紡投資股票吧2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24-

上海家化吧2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 6261.64 2006-07-24-

陜國投a股吧2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25-

交大博通吧2006-06-122 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25-

揚農化工單位2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20-

豫能控股吧2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26-

葉晚企業股票吧2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 2006-07-26-

東方通信股吧2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08-

深深寶a股吧2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27-

中航精機吧2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27-

永新股票吧2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 161 2007-07-27 2007-08。

永新股份公司2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30-

中科華英酒吧

中科華英吧2007-05-19 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26。

中科華英酒吧2006-05-22 2008-07-27 3341.24 31 2006-07-27 2007-05-24

中國石油天然氣股份有限公司2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21-

上海普天酒吧2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 2006-07-27-

長風汽車股票吧2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27-

*聖瑤姬古酒吧2006-06-15 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28-

哈高新吧2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28-

盤江股票吧2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28-

永生數據單元2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28-

資江企業股票吧2005-05-113 2008-07-29 18723.83 2005-07-29-

思達酒吧2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70

長園電力吧2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31-

榮華實業吧2006-06-21 2008-07-31 3328.00 3231 2006-07-31 2007-09-13

榮華實業股票吧2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14-

新疆城建股票吧2007-08-04 1 2008-07-31 24338.00 2007-07-27-

彩虹股份吧2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31-

華電國際酒吧2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01-

同方股票吧2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01-

*ST建機吧2006-06-22-2008-01 2123.34 10871.50 2006-08-01-

番禺鈦業股票吧2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02-

時代科技吧2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02-

四川湖山酒吧2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 2006-08-02-

ST科苑股票吧2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02-

宏達經編棒2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 29903.29 2007-08-03-

CNNC鈦白股份有限公司

藍星新材料股票吧2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11-

匯通能量棒2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03-

力諾陽光吧2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03-

吉林敖東酒吧2007-05-113 2008-08-04 9237.62 322115.817-

吉林敖東酒吧2005-06-24 3 2008-08-04 4618.8161057.91 2005-08-04 2007-05-16。

鹹陽偏轉單元桿2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04-

傳化股票吧2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

傳化股票吧2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499+01 2007-06-06-

黃山旅遊俱樂部

ST天橋酒吧2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04-

浙江龍勝酒吧2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05-

東方明珠酒吧

銀鴿投資股票吧2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00

尹田控股吧2007年8月7日

ST同裏吧2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07-

南天信息單元吧2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07-

三房巷酒吧2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21-

成發科技吧2006-06-13 2008-08-07 656.48 116.47 2006-08-07-

建峰集團股票吧2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 761.46 2006-08-07-

ST東海a股吧2007-05-22 1 2008-08 17555.30 67587+0 2007-08-08-

通化金馬俱樂部2006-07-07 2 2008-08 3451.18 17083.34 2006-08-08-

金宇汽車城酒吧2006-06-26 2 2008-08 1277.35438+0 6603.69 2006-08-08-

蘇泊爾酒吧

榮盛發展俱樂部

方圓支撐桿2007-07-16 22008-08 2982.00 55077.54

聖華光股票吧

臨海股票吧2006-07-03 2 2008-08 1095.60 4853 438+0 2006-08-08-

恒通光電股票吧2005-06-29 6 2008-08 4357.86 49025.92 2005-08-08-

臥龍電動酒吧2006-04-06 3 2008-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

臥龍電動酒吧2007-05-23 3 2008-08 6236.01 421 2007-05-29-

*ST德恒吧2006-06-23 2 2008-08 1566.04 71.52 2006-08-08-

江西水泥棒2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.438+05 2006-08-09-

海特高新股票吧2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09-

七匹狼吧2007-05-163 2008-08-09 641121.92 2007-05-23-

七匹狼酒吧

長城電工股票2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09

長河股票吧2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09-

恒生電子吧2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生電子吧2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 2007-04-23-

魏雲股票吧2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50

SDIC分享吧2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09-

魏碑交流吧2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 2007-08-10-

西材吧2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10-

江蘇通潤股票吧2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10-

長江通訊吧2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10-

*ST潛藥吧2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10-

ST金杯酒吧2006-06-23 2008-08-1916.1750524.56 2006-08-10-

亞泰集團股票吧2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10-

汕頭電力a股吧2006-05-30 3 2008-08-1122.65 11525.99 2006-08-1-

蘇寧電器吧2006-09-15 3 2008-08-119124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05。

蘇寧電器吧2007-03-31 3 2008-08-1 38249.75438+0 134.75 2007-04-06-

金京科技吧2007-08-10 1 2008-08-17219.00 76088.26 2007-08-02-

大連聖亞酒吧2006-06-19 2008-08-11228.00 7920.60 2006-08-1-

工大股本吧2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-1-

中國嘉陵酒吧2006-07-07 1 2008-08-1 25427.08 103233.95

寶盛股票吧2006-05-163 2008-08-111560.00 22588.80 2006-05-22-

新富藥業吧2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721 2005-08-17

新富藥業股票吧2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28-

新富藥業股票吧2007-05-123 2008-08-12443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化國際股票吧2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 2005-08-12-

廣電運通股票吧2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13-

石基信息單元吧2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13-

東湖高新股吧2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14-

東方集團股票吧

東方集團股票吧2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78

中信證券股票吧2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15-

賽馬行業股票吧2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15-

郴州礦業股票吧2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16-

通富微電子吧2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16-

風神股票吧2005-07-06 3 2005-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16-

華海藥業股票吧2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16-

大西洋酒吧

華北制藥吧2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 4112 2006-08-16-

正邦科技吧2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17-

漢中精機酒吧

桑特索道吧2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17-

中國玻璃纖維棒2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17-

五華股票吧2006-07-07 3 2008-08-17 2705.0110684.79 2006-07-13-

安泰集團股票吧2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00

深能股票吧2005-07-113 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17-

四川金鼎酒吧2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 100.51 2007-09-20

四川金鼎酒吧

宏盛科技吧2006-06-123 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16-

ST全國農業股吧2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18-

湖南投資股票吧2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 151 2006-08-18-

中興商務吧2006-05-15 2 2007-06-07

中興商業股票吧2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893 438+08 2007-06-08-

韶鋼松山吧2005-07-1112008-08-18 54148.80 279407.818-

寶鋼棒材2005-06-28 2008-08-18 190646.00 10037146.00

三壹重工股份有限公司2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18-

合計:125件,2098880.74