當前位置:旅游攻略大全網 - 旅游景点 - 誰來幫我打開這個xls文件。

誰來幫我打開這個xls文件。

江西省2007年專科(高職)第壹次在普通高校投檔誌願

“學院和大學

代碼“院校名稱、班數和計劃、投檔線”。

人數“”缺少文件。

人數”

0005中國青年政治學院文史3 528 3 0

0043天津師範大學文史13 529 13 0

0044天津體育學院文史4 456 4 0

0223吉林師範大學文史4 505 4 0

0541華中師範大學文史5 547 6 0

0542湖北師範大學文史6 514 7 0

0831貴州師範大學文史2 511 3 0

1244哈爾濱醫科大學文史4 507 4 0

1245大慶石油學院文史7 440 7 0

1247黑龍江中醫藥大學文史4 525 5 0

1316中國藥科大學文史3 533 3 0

1548武漢科技大學文史2 528 3 0

2012華北科技學院文史21 530 23 0

2019防災科技文史學院7 515 8 0

2043天津農業大學文史1 508 1 0

2049中國民航大學文史1 566 1 0

2072石家莊經濟學院文史13 518 13 0

2075廊坊師範學院文史17 491 17 0

2082邢臺大學文史8 428 5 3

2084華北航天工程學院文史12 502 12 0

2089衡水學院文史6 423 6 0

2138山西中醫學院文史3 481 2 1

2139山西醫科大學文史5 504 5 0

2142太原大學文史6 498 6 0

2206渤海大學文史3 494 3 0

2211遼寧科技大學文史2 473 2 0

2229長春工程學院文史7 497 8 0

2230長春工業大學文史8 502 8 0

2231長春師範學院文史3 414 2 1

2238吉林農業科技學院文史8 440 8 0

2283上海電力大學文史7 520 7 0

2284上海理工大學文史學院6 519 6 0

2286上海水產大學文史8 523 10 0

2292上海電機學院文史5 518 5 0

2318南京工程學院文史1 543 1 0

2329常州工學院文史5 462 6 0

2363浙江傳媒學院文史4 527 5 0

2382安徽工業大學文史10 522 12 0

2400蘇州大學文史8 452 8 0

2429莆田學院文史8 489 8 0

2430龍巖學院文史39 467 39 0

2434廈門理工學院文史8 529 9 0

2472濰坊學院文史2 482 2 0

2490濱州學院文史10 458 10 0

2541武漢工程大學文史學院2 529 2 0

2542武漢科技學院文史3 514 3 0

2543武漢理工大學文史5 516 5 0

2545湖北中醫學院文史6 500 6 0

2548長江大學文史4 514 4 0

2549湖北民族大學文史15 435 15 0

2559湖北經濟學院文史6 521 7 0

2560黃石理工文史學院6 480 6 0

2614吉首大學文史7 513 7 0

2754瓊州大學文史17 489 17 0

2772重慶交通大學文史2 518 3 0

2776重慶三峽大學文史3 432 3 0

2779長江師範學院文史25 488 25 0

2806中國民航飛行學院文史22 443 22 0

2841貴陽大學文史9 511 9 0

2863昆明學院(待定)文史9 486 9 0

2874西安科技大學文史1 513 2 0

2942青海民族大學文史10 448 10 0

5001北京青年政治學院文史8 529 8 0

5041天津醫學院文史6 518 8 0

5072河北金融學院文史26 515 28 0

5074承德石油高等專科學校文史10 409 4 6

5080滄州醫學院文史10 402 4 6

5082邢臺醫學院文史10 478 6 4

5133山西財稅學院文史26 440 27 0

5172河套大學文史4 489 4 0

5173濟寧師範學院文史7 516 1 6

5191遼寧交通學院文史5 488 2 3

5192撫順師範學院文史4 473 4 0

5195錦州師範學院文史15 432 6 9

5196朝陽師範學院文史10 406 4 6

5197遼寧警官學院文史12 409 2 10

5222長春金融學院文史10 480 11 0

5227吉林工程學院文史25 498 25 0

5241哈爾濱金融學院文史82 451 83 0

5242雞西大學文史6 511 6 0

5243牡丹江大學文史10 451 4 6

5245鶴崗師範學院文史8 400 0 8

5247齊齊哈爾師範學院文史5 417 1 4

5281上海醫療器械學院文史6 516 6 0

5282上海出版印刷學院文史10 526 11 0

5283上海旅遊學院文史13 517 14 0

5285上海醫學院文史12 514 12 0

5311鎮江學院文史10 515 10 0

5312南京森林警察學院文史8 445 6 2

5313連雲港師範高等專科學校文史15 518 16 0

5351浙江醫學院文史10 483 11 0

5352浙江水利水電學院文史5 521 5 0

5381安徽中醫學院文史10 494 10 0

5382安徽醫學院文史3 433 3 0

5383池州學院文史30 439 31 0

5384淮南聯合大學文史18 508 19 0

5389亳州師範學院文史19 400 0 19

5421五邑大學文史22 445 22 0

5422寧德師範學院文史10 408 8 2

5423福建公安學院文史3 503 1 2

5462山東中醫學院文史5 454 5 0

5464淄博師範學院文史15 425 7 8

5501中州大學文史2 503 2 0

5502開封大學文史1 524 1 0

5503洛陽理工學院文史7 468 7 0

5504新鄉學院文史2 458 1 1

5506河南理工大學文史4 416 4 0

5507焦作大學文史5 494 5 0

5509新鄉師範學院文史4 400 0 4

5510焦作師範學院文史10 432 1 9

5511鄭州師範學院文史4 428 2 2

5516河南財稅學院文史6 475 6 0

5519河南商學院文史25 507 26 0

5522鐵路警官學院歷史17 410 11 6

5544湖北第二師範學院文史5 492 5 0

5545武漢商業服務學院文史22 522 23 0

5601湖南財經學院文史8 523 8 0

5602湖南工學院文史10 517 110

5604懷化醫學院文史16 502 16 0

5605湖南公安學院文史11 428 8 3

5607湖南中醫學院文史7 473 7 0

5608邵陽醫學院文史6 460 6 0

5609長沙師範大學文史4 469 4 0

5663廣州海運學院文史9 528 10 0

5721欽州學院文史9 424 9 0

5722桂林航天工業學院文史19 459 21 0

5723桂林旅遊文史學院33 509 34 0

5724桂林師範高等專科學校文史15 400 12 3

5725梧州學院文史6 411 6 0

5727柳州師範學院文史15 406 3 12

5751瓊臺師範學院文史89 440 91 0

5772重慶電力學院文史6 482 6 0

5791四川文理學院文史5 471 5 0

5793川菜學院文史7 502 7 0

5794成都紡織學院文史4 510 4 0

5832黔南民族醫藥文史學院4 427 4 0

5834畢節學院文史12 406 3 9

5835凱裏學院文史10 405 4 6

5836貴州西南民族師範學院文史2 400 0 2

5851昆明冶金高等專科學校文史4 422 5 0

5853保山師範學院文史4 523 1 3

5855文山師範學院文史6 401 6 0

5871 Xi安航空技術學院文史13 423 13 0

6549荊楚理工文史學院18 441 18 0

8001江西師範大學文史407 505 420 0

8002江西公安學院文史630 400 611 19

8101南昌大學文史735 467 738 0

8102江西財經大學文史467 510 475 0

8201江西農業大學文史164 445 164 0

8202華東交通大學文史120471210

8203江西理工大學文史304 400 266 38

8204東華理工文史學院474 400 267 207

8205南昌航空大學文史156 443 156 0

8206景德鎮陶瓷學院文史10 425 10 0

8208江西中醫學院文史193 400 187 6

8209贛南醫學院文史46 484 46 0

8210贛南師範學院文史646 481 648 0

8211江西科技師範學院文史655 480 666 0

8213宜春大學文史417 453 427 0

8215上饒師範學院文史237 482 239 0

8216井岡山學院文史570 449 574 0

8217九江學院文史194463 19820

8218南昌工程學院文史類816 465 847 0

8265南昌航空大學文史78 404 28 50

8502南昌師範學院文史284 444 286 0

8503景德鎮學院文史927 400 300 627

8504萍鄉學院文史1047 400 615 432

8505新余學院文史879 400 443 436

8506江西中醫學院文史445 400 441 4

8509南昌大學人民武裝學院文史176 401 58 118。

8510贛南教育文史學院49 422 49 0

8511江西醫學院上饒分院文史235 400 145 90

8516贛南師範學院(專科)文史90 442 90 0

8518江西科技師範學院(專科)文史20 445 20 0

8521江西教育學院贛南分院文史143 400 38 105

8522東華理工行知分院文史146 401 26 120

8523宜春學院(高安校區)文史77 400 68 9

0005中國青年政治科技大學5 507 5 0

0043天津師範大學理工學院13 503 13 0

0223吉林師範大學科技學院6 500 6 0

0541華中師範大學科技5 536 5 0

0542湖北師範學院科學技術19 428 19 0

0831貴州師範大學理工學院10 499 11 0

1013北京中醫藥科技大學20 482 20

1045河北工業大學理工學院20 493 21 0

1244哈爾濱醫科大學工業學院26 497 27 0

1245大慶石油工學院23 437 23 0

1247黑龍江中醫藥科技大學6 463 6 0

1316中國藥科大學科技19 517 19 0

1548武漢科技大學理工學院10 529 10 0

2012華北科技學院科學與工程36 505 39 0

2019防災科學技術研究所39 482 40 0

2043天津農業大學工學院14 484 14 0

2049中國民航大學理工學院1 566 1 0

2072石家莊經濟學院科技學院32 480 32 0

2075廊坊師範學院理工13 335 6 7

2076河北科技師範學院理工20 440 20 0

2084華北航空航天工程學院工學院28 493 28 0

2089衡水科技大學12 393 12 0

2138山西中醫科技學院7 320 3 4

2139山西醫科大學科技學院25 493 27 0

2142太原理工大學12 500 12 0

2174內蒙古科技大學科技學院30 374 30 0

2203沈陽建築大學科技學院10 497 10 0

2204沈陽理工科技學院27 444 29 0

2211遼寧科技大學科技學院8 359 3 5

2212沈陽醫學院科學技術20 369 20 0

2229長春工程學院理工學院15 435 16 0

2230長春工業大學科技學院22 378 22 0

2231長春師範學院科技7 355 5 2

2236吉林醫藥科技學院20 334 9 11

2238吉林農業科技學院科技22 358 22 0

2254齊齊哈爾醫學院科技5 417 5 0

2283上海電力科技大學18 499 19 0

2284上海理工大學工學院9 506 9 0

2286上海水產大學工學院15 492 15 0

2289上海第二工業大學工學院10 504 10 0

2292上海電機學院科技學院10 503 12 0

2318南京工程學院4 524 4 0

2329常州工學院科學技術2 470 2 0

2331金陵科技學院科技2 397 2 0

2363浙江傳媒科技學院5 505 5 0

2382安徽工業大學科技學院20 503 21 0

2400蘇州科技大學20 320 11 9

2421閩江職業技術學院10 415 10

2427集美大學工學院28 501 28 0

2429莆田科技大學42 403 42 0

2430龍巖學院科技學院21 329 18 3

2434廈門理工學院科學技術30 493 31 0

2472濰坊科技學院8 445 8 0

2490濱州大學工學院10 419 7 3

2507中原工學院科技5 413 3 2

2541武漢理工大學16 498 18 0

2542武漢科技學院科技3 443 3 0

2543武漢理工大學科技學院15 428 15 0

2545湖北中醫科技學院4 493 4 0

2548長江科技大學6 484 6 0

2549湖北民族學院科技學院35 334 8 27

2555雲陽醫學院科技10 429 10 0

2556江漢大學工學院15 494 15 0

2559湖北經濟科技學院4 502 4 0

2560黃石理工科技學院24 483 24 0

2614吉首科技大學2 503 2 0

2753海南醫學院科技10 447 10 0

2754瓊州科技大學39 403 40 0

2772重慶交通大學工學院8 507 8 0

2774重慶理工科技學院20 470 20 0

2776重慶三峽科技大學7 458 7 0

2779長江師範學院科技7 433 7 0

2780重慶科技學院科技45 481 45 0

2806中國民航飛行技術學院15 483 15 0

2841貴陽學院科技學院11 443 11 0

2863昆明學院(籌)理工學院16 383 16 0

2871 Xi理工大學科技30 505 30 0

2874西安科技大學科技學院4 505 4 0

2942青海民族科技學院20 326 14 6

5001北京青年政治學院12 498 13 0

5041天津醫學院14 496 14 0

5072河北金融科技學院34 480 34 0

5074承德石油職業技術學院80 412 80 0

5080滄州醫學科技學院20 333 17 3

5082邢臺醫學科技學院20 334 10 10

5132太原電力職業技術學院10 376 10 0

5133山西財稅科技學院24 327 16 8

5134呂梁理工學院10 320 0 10

5172河套科技大學6 324 5 1

5173濟寧科技師範學院3 320 0 3

5191遼寧交通職業技術學院55 396 57

5192撫順師範學院科技學院6 437 6 0

5196朝陽師範學院科技學院5 433 1 4

5197遼寧警官科技學院18 325 5 13

5222長春金融科技學院10 458 10 0

5223長春汽車工業科技學院25 468 25 0

5226長春醫學科技學院20 383 14 6

5227吉林工程學院35 343 24 11

5228白城醫學科技學院20 439 2 18

5241哈爾濱金融技術學院98 382 99 0

5242雞西科技大學12 398 12 0

5243牡丹江科技大學30 328 17 13

5245鶴崗科技師範學院2 346 1 1

5246大慶醫學科技學院10 331 3 7

5281上海醫療器械職業技術學院20 494 20 0

5282上海出版印刷科學技術學院18 491 18 0

5283上海旅遊科技學院8 496 9 0

5285上海科技醫學院28 450 28 0

5311鎮江職業技術學院10 488 10 0

5312南京森林警察科技學院12 328 11 1

5313連雲港科技師範學院8 402 8 0

5351浙江醫學科技學院30 464 30 0

5352浙江水利水電工程學院15 501 16 0

5381安徽中醫科技學院10 370 6 4

5382安徽醫學科技學院17 420 17 0

5383池州科技學院5 394 3 2

5384淮南聯合科技大學32 455 32 0

5385馬鞍山科技師範學院10 369 3 7

5389亳州科技師範學院13 338 2 11

5421五邑理工學院13 367 13 0

5422寧德科技師範學院10 405 7 3

5423福建公安科技學院2 430 2 0

5462山東中醫科技學院5 437 5 0

5463青島遠洋船員職業技術學院50 463 50 0

5464淄博科技師範學院5 320 0 5

5501中州理工大學5 467 5 0

5502開封科技大學4 492 4 0

5503洛陽理工學院科學與工程11 469 11 0

5504新鄉學院科技學院3 346 2 1

5505河南機電工程學院10 353 8 2

5506河南科技學院科學與工程16 343 16 0

5508鄭州電力科技學院7 439 7 0

5509新鄉科技師範學院6 366 1 5

5511鄭州科技師範學院4 320 0 4

5514信陽農業科技學院10 377 1 9

5516河南財稅科技學院14 416 5 9

5518南陽醫學科技學院10 342 5 5

5520商丘醫學院科技10 369 2 8

5522鐵路警官科技學院23 351 23 0

5543湖北中醫學院科技學院15 371 15 0

5544湖北第二師範學院科學技術15 489 15 0

5545武漢商業科技學院8 459 8 0

5601湖南財經科技學院17 493 17 0

5602湖南理工科技學院30 487 30 0

5604懷化醫學科技學院24 331 22 2

5605湖南公安科技學院19 356 7 12

5607湖南中醫科技學院13 320 12 1

5608邵陽醫學院科技9 355 5 4

5609長沙師範學院理工科6 484 6 0

5663廣州海事科技學院39 497 39 0

5721欽州理工大學9 373 3 6

5722桂林航天工業科技學院38 445 38 0

5723桂林旅遊職業技術學院18 465 19 0

5724桂林科技師範學院5 337 4 1

5725梧州科技學院4 382 4 0

5727柳州科技師範學院10 349 3 7

5751瓊臺師範學院工學院38 340 15 23

5772重慶電力科技學院34 427 36 0

5791四川文理學院理工學院3 456 3 0

5792成都電子機械科技學院22 493 23 0

5793四川烹飪職業技術學院13 431 13 0

5794成都紡織工學院16 444 17 0

5832黔南民族醫藥科技學院21 333 13 8

5834畢節科技大學8 399 2 6

5836黔西南民族科技師範學院7 365 1 6

5851昆明冶金職業技術學院26 334 22 4

5853保山科技師範學院10 320 0 10

5854雲南醫學科技學院10 424 10 0

5855文山科技師範學院8 449 2 6

5856曲靖醫學科技學院10 424 1 9

5857楚雄醫學科技學院20 328 2 18

5871 Xi安航空科技科技學院67 418 67 0

5874 Xi安電力科技學院11 390 11 0

5981新疆理工學院科學技術3 320 0 3

6549荊楚理工科技學院26 434 26 0

8001江西師範大學工學院451 435 461 0

8002江西公安科技學院755 320 743 12

南昌理工大學2658 407 2678 0

8102江西財經大學工學院694 466 698 0

8201江西農業科技大學386 380 387 0

8202華東交通大學理工學院573 431 584 0

8203江西理工大學科技1357 320 1250 107

8204東華理工學院理工學院1254 320 593 661

8205南昌航空大學工學院264 421 264 0

8206景德鎮陶瓷職業技術學院68 377 68 0

8208江西中醫科技學院393 320 351 42

8209贛南醫學院科技115422 1160

8210贛南師範學院科技422 422 425 0

8211江西科技師範學院科技1773 429 1787 0

8213宜春大學工學院637 383 638 0

8215上饒科技師範學院435 418 441 0

8216井岡山理工學院1385 331 1385 0

8217九江學院3726 407 3734 0

8218南昌理工學院科學與工程1764 442 1767 0

8265南昌航空科技大學85 325 43 42

8502南昌科技師範學院259 403 262 0

8503景德鎮職業技術學院1571 320 467 1104

8504萍鄉職業技術學院1254 321 812 442

8505新余職業技術學院1872 320 748 1124

8506江西中醫科技學院360 349 360 0

8509南昌大學人民武裝部科技學院144 320 56 88

8510贛南教育科技學院137 327 92 45

8511江西醫學院上饒分院科技617 320 417 200

8516贛南師範學院(專科)理工190 402 193 0

8518江西科技師範學院(專科)科技78 320 30 48

8521江西教育學院贛南分院理工100 327 23 77

8522東華理工學院行知分院科技78 320 20 58

8523宜春學院(高安校區)科技學院225 320 172 53