當前位置:旅游攻略大全網 - 装修公司 - 急求套內面積為68m2的裝修預算表

急求套內面積為68m2的裝修預算表

裝飾預算表

編號 項目名稱 單位 數量 單價 單價細分 合計 人工合計 備註

主要材料 輔助材料費 人工單價

壹、 天棚部分

1、 客廳天棚吊頂木龍骨基層 m2 4.05 19.5 9 0.5 10 0 40.5 3*4木條、五厘木夾板

2、 客廳天棚吊頂石膏板封面 m2 4.05 17.34931507 6.849315068 0.5 10 0 40.5 百麗紙面石膏板、專用石膏板螺絲

5、 廚、衛天棚吊頂塑鋼扣條 m2 8 59 40 1 18 472 144 100寬鋁扣條

6、 天棚點補、膩子3遍 m2 48 4 1 3 192 144 膩子粉、白乳膠、原子灰、膠帶、砂紙

7、 天棚乳膠漆4遍 m2 48 4.3 1.3 0 3 206.4 144 宏漆底漆、ICI面漆

二、 墻面部分

1、 廚、衛墻面磚粘貼 m2 21.6 41 25.5 3.5 12 885.6 259.2

2、 陽臺墻面磚粘貼 m2 5 41 25.5 5 13 205 65

3、 墻面點補、膩子3遍 m2 130 4 1 0 3 520 390 膩子粉、白乳膠、原子灰、膠帶、砂紙

4、 墻面乳膠漆4遍 m2 130 4.3 1.3 0 3 559 390 宏漆底漆、ICI面漆

三、 地面部分

1、 飯廳地面地磚鋪貼 張 24 44 25 6 13 1056 312

2、 木地板 m2 40 70 70 0 0 2800 0

3、 廚、衛地面地磚鋪貼 m2 8 48 30 5 13 384 104

4、 陽光窗石材鋪貼 m2 0.5 140 120 10 10 70 5

5、 踢腳線制作 m 20 11 5 1 5 220 100 9mm木夾板、飾面板、木線條

四、 木作部分

1、 鞋櫃制作 m 0.8 335 150 35 150 268 120 15mm木夾板、飾面板、波音片、定制櫃門

櫃門合頁 個 6 2.5 2.5 15

2、 衣櫃 m 6 585 400 35 150 3510 900 15mm木夾板、飾面板、波音片、定制櫃門

櫃門合頁 個 1 60 60 60

3、 吊地櫃 m 3.4 350 165 35 150 1190 510 15mm木夾板、飾面板、波音片、定制櫃門

櫃門合頁 個 1 60 60 60

臺面人造石 m2 3 270 270 810

4、 門及門套 樘 4 500 500 2000

門鎖及合頁 3 4 100 100 400

滑軌及滑輪 套 2 100 100 200

熱水器、竈、抽油煙機、浴霸 套 1 1530 1530 1530

廚房五金件 套 1 350 350 350

衛生間五金 套 1 300 300 300

5 陽臺櫃子 米 3.2 240 120 120 768 384

次臥電腦桌 個 1 450 400 50 450 50

6 涮洗臺 個 1 500 500 500

五、 油漆部分

1、 索色清漆 桶 2 60 35 5 20 120 40 長頸鹿油漆

六、 水電部分

1、 電源線1.5 圈 4 87 90 348 鴿牌電線

2、 電源線2.5 圈 3 120 360

3、 電源線4.5 圈 2 187 374

4、 閉路線 圈 0 0 0 0 鴿牌電線

5、 電話線 圈 1 60 80 60 鴿牌電線

6、 PVC線管 m 60 2 2 120 得億線管

7、 PVC線管管件 個 30 2.5 2.5 75 得億線管

8、 開關插座底盒 個 46 0.5 0.5 23

9、 開關插座 個 46 10 10 460

10、 PPR管 m 50 6.5 6.5 325 飛馬PPR管

11、 PPR管件 個 30 9 9 270 飛馬PPR管

12、 PVC排水管 m 10 6.5 6.5 65 得億110排水管

13、 PVC排水管管件 個 5 8 8 40 得億110排水管管件

14、 地漏 個 3 18 18 54 不銹鋼地漏

15、 角閥及軟連接 套 5 25 25 125

16、 水電安裝人工費 m2 65 11 11 715 715

17、 客廳燈,飯廳燈 個 2 140 140 280

18、 小陽臺、廚房、大陽臺 個 3 40 40 120

19、 臥室 個 2 60 60 120

七、 土建部分

1、 拆墻及打線槽 項 1 300 300 300 300

2、 回填 項 1 120 80 40 120 40

衛生間防水 m2 4.32 25 20 5 108 21.6

八、 小計 24563 5218.8