當前位置:旅游攻略大全網 - 装修公司 - 急需。求壹份詳細的室內設計報價表,可以做工裝和家裝,具體哪個可以發給我?

急需。求壹份詳細的室內設計報價表,可以做工裝和家裝,具體哪個可以發給我?

裝修預算:100000元實際支出:84449.6元本期余額:15550.4元。

人工支出:12260元,主要材料支出:55071.6元家具支出:0元。

家電支出:365,438+065,438+05元其他支出:65,438+04,003元。

日期支出類別支出明細單價x數量[單位] =已付應付但未付賬款附註(10字以內)

2010-05-12材料成本潔具箭牌馬桶724 X 2[件] = 1448 1448 0

2010-05-12材料成本潔具箭牌洗臉盆150 X 2[件] = 300 300 0

2010-05-12材料成本五金箭牌馬桶架55 X 1[件] = 55 55 0

2010-05-12材料成本五金箭頭地漏47x7 = 329 329 0

2010-05-12材料成本五金箭牌水龍頭290x2 = 580 580 0

2010-05-12材料成本五金箭牌毛巾架145 X 2[件] = 290 290 0

2010-05-12材料成本五金衛生紙架67 X 2[件] = 134 134 0

2010-05-01其他萬家樂熱水器1780 X 1[臺] = 1780 1780 0 0。

2010-04-17材料成本潔具7540半珠沙碟盆320 X 1[件] = 320 320 0 0

2010-04-17材料成本五金歐雅圖1626水龍頭200 X 1[件] = 200 200 0。

2010-04-09家用廚具消毒櫃685 X 1[臺] = 685 685 0。

2010-05-13材料成本其他珍珠棉68 X 1[件] = 68 68 0

2010-05-13材料費用壹批五金水電材料1964.6 X 1[批次] = 1964.6 1964.6 0

2010-05-13其他三件套刀具250 X 1[件] = 250 250 0。

2010-05-13其他熱水壺200 X 1[件] = 200 200 0。

2010-05-13其他廚具100 X 1[批次] = 100 100 0

2010-05-13其他裝修押金3000 X 1[件] = 3000 3000 0完工後可退還。

2010-05-13其他裝修人員通行證的保證金為250 X 1[件] = 250 250。完成後將返還五張通行證。

2010-05-13其他用電預存款300 X 1[件] = 300 300 0完成後可退還。

2010-05-13其他預付公* * *水電分攤費500 X 1[件] = 500 500 0看完工後能否退還。

2010-05-16材料費用其他鋼筋4.3×56[kg]= 240.8 241-0.2

2010-05-16材料費用其他水泥1890 X 1[件] = 1890 1890 0。

2010-05-16材料費用其他砂200×1[件數] = 200 200 0

2010-05-14材料費用其他水電材料105 X 1[件] = 105 105 0。

2010-05-13材料費用其他水電材料380 X 1[單位] = 380 380 0。

2010-05-18材料費用其他填縫劑80 X 2[件] = 160 160 0。

2010-05-18材料費用其他防水劑195 X 1[分公司] = 195 195 0。

2010-05-17材料成本瓷磚25160 X 1[件] = 25160 25160 0。

2010-05-17材料費,櫥櫃押金60% 3600 X 1[件] = 3600 3600 0。

2010-06-07人工費、裝卸費及運費1600 X 1[件] = 1600 1600 0。

2010-06-07其他木材費用9403 X 1[件] = 9403 9403 0。

2010-06-07門窗木門材料費2400 X 1[件] = 2400 2400 0。

2010-07-18材料成本燈具2720×1[批次] = 2720 2720 0

2010-07-18人工費,手續費,手續費,260 X 1[次] = 260 260 0。

2010-06-30門窗衣櫃門材料費1440 X 1[批次] = 1440 1440 0

2010-07-09材料成本其他壁紙360 X 1[批次] = 360 360 0

2010-05-27家用廚具650 X 1[單位] = 650 650 0。

2010-07-04材料成本塗層膠10 X 10[分支] = 100 100 0。

2010-06-10材料費用瓷磚加瓷磚550 X 1[件] = 550 550 0 0瓷磚不夠。

2010-06-21材料費用,壹批其他水電材料438×1[批次] = 438 438 0

2010-06-27材料成本壹批其他木材材料2387 X 1[批次] = 2387 2387 0

2010-06-30材料費壹批五金五金材料2107 X 1[批次] = 2107 2107 0

2010-07-06材料成本壹批其他木質材料3000 X 1[批次] = 3000 3000 0。

2010-06-30材料費,門窗,花園木門,1950 X 1[件] = 1950 1950 0已付定金,50 0元。

2010-07-18人工費:8400 X 1[單位]= 840084000元已付,尚欠質量保證金1000元。

2010-07-18人工費木工人工費預付2000 X 1[件] = 2000 2000 0

總計84449.4 84449.6 -0.2