當前位置:旅游攻略大全網 - 租房 - 吉林省 能看到09年7月22日的 日食嗎?

吉林省 能看到09年7月22日的 日食嗎?

中國地方見食

(北京時間)

地名 初虧 食既 食甚 生光 復圓

------------------------ ------------------------ ---------------------------------------- ------------------------- -------------------------

時刻 切點方位 太陽 時刻 切點方位 太陽 時刻 食分 太陽 偏食食延 全食食延 時刻 切點方位 太陽 時刻 切點方位 太陽

P V 方位高度 P V 方位高度 方位高度 P V 方位高度 P V 方位高度

h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 h m s m s h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。

吉林 長春 長春 8 40 31 263 310 107 45 9 45 36 0.583 124 56 2 13 06 10 53 37 138 160 151 64

吉林 長春 雙陽 8 40 24 263 311 106 45 9 46 05 0.593 124 56 2 14 20 10 54 44 137 159 152 65

吉林 長春 德惠 8 41 60 261 308 108 45 9 46 11 0.561 125 56 2 11 07 10 53 07 139 160 153 64

吉林 長春 九臺 8 41 34 262 309 107 46 9 46 20 0.572 125 56 2 12 21 10 53 55 139 159 153 64

吉林 長春 榆樹 8 43 33 261 307 109 46 9 47 24 0.548 127 56 2 10 16 10 53 49 140 159 155 64

吉林 長春 農安 8 41 12 261 308 107 45 9 45 28 0.566 124 55 2 11 22 10 52 34 139 161 151 63

吉林 吉林 吉林 8 42 06 263 310 108 46 9 47 22 0.578 126 57 2 13 16 10 55 22 139 158 155 65

吉林 吉林 蛟河 8 42 50 263 310 109 47 9 48 30 0.581 127 57 2 13 59 10 56 49 139 156 157 65

吉林 吉林 樺甸 8 40 56 264 313 107 46 9 47 37 0.608 125 57 2 16 16 10 57 12 137 156 155 66

吉林 吉林 舒蘭 8 43 22 262 308 109 47 9 47 56 0.560 127 57 2 11 43 10 55 05 140 158 156 64

吉林 吉林 磐石 8 40 02 264 313 106 46 9 46 38 0.611 124 57 2 16 13 10 56 15 137 157 153 65

吉林 吉林 永吉 8 41 38 263 311 108 46 9 47 16 0.586 126 57 2 14 04 10 55 42 138 158 155 65

吉林 四平 四平 8 38 17 264 313 105 44 9 44 13 0.609 121 55 2 15 06 10 53 23 136 160 149 64

吉林 四平 公主嶺 8 39 18 263 312 105 45 9 44 51 0.597 123 56 2 14 11 10 53 29 137 160 150 64

吉林 四平 雙遼 8 37 45 263 312 104 43 9 42 60 0.601 120 54 2 13 47 10 51 32 136 162 146 64

吉林 四平 梨樹 8 38 27 264 312 105 44 9 44 09 0.605 121 55 2 14 38 10 53 05 136 161 149 64

吉林 四平 伊通 8 39 40 264 312 106 45 9 45 33 0.601 123 56 2 14 48 10 54 28 137 159 151 65

吉林 遼源 遼源 8 38 49 264 314 105 45 9 45 17 0.615 122 56 2 16 06 10 54 55 136 159 151 65

吉林 遼源 東豐 8 38 57 265 314 105 45 9 45 50 0.622 123 57 2 16 55 10 55 52 136 158 152 65

吉林 遼源 東遼 8 38 37 264 314 105 45 9 45 03 0.616 122 56 2 16 04 10 54 41 136 159 150 65

吉林 通化 通化 8 38 08 267 318 104 46 9 46 24 0.652 122 57 2 19 50 10 57 58 134 156 153 67

吉林 通化 梅河口 8 38 57 265 315 105 45 9 46 04 0.626 123 57 2 17 22 10 56 19 136 157 152 66

吉林 通化 集安 8 37 43 268 319 104 46 9 46 49 0.670 122 58 2 21 34 10 59 17 133 155 153 67

吉林 通化 通化縣 8 37 53 267 318 104 46 9 46 09 0.654 122 57 2 19 52 10 57 45 134 156 152 67

吉林 通化 輝南 8 39 37 265 314 106 46 9 46 35 0.620 124 57 2 17 01 10 56 38 136 157 153 66

吉林 通化 柳河 8 38 39 266 316 105 46 9 46 08 0.634 123 57 2 18 09 10 56 48 135 157 152 66

吉林 白山 白山 8 39 04 266 317 105 46 9 47 09 0.643 123 58 2 19 19 10 58 23 135 155 154 67

吉林 白山 撫松 8 40 44 266 315 107 47 9 48 26 0.626 125 58 2 18 19 10 59 03 136 154 157 67

吉林 白山 靖宇 8 40 12 266 315 106 47 9 47 43 0.626 125 58 2 18 02 10 58 14 136 155 155 66

吉林 白山 長白 8 40 48 267 318 107 48 9 49 56 0.652 126 60 2 21 09 11 01 57 135 151 160 68

吉林 松原 松原 8 42 01 260 306 108 45 9 45 02 0.542 125 55 2 08 47 10 50 48 140 162 150 63

吉林 松原 長嶺 8 39 32 262 309 105 44 9 43 47 0.574 122 54 2 11 33 10 51 05 138 162 148 63

吉林 松原 乾安 8 40 46 260 307 106 44 9 43 56 0.551 123 54 2 09 13 10 49 59 139 163 148 62

吉林 松原 前郭爾羅斯 8 41 55 260 306 108 45 9 45 03 0.545 125 55 2 09 01 10 50 56 140 162 150 63

吉林 白城 白城 8 40 31 259 305 106 43 9 42 30 0.534 122 53 2 06 52 10 47 23 140 165 146 61

吉林 白城 洮南 8 39 58 259 306 105 43 9 42 21 0.543 121 53 2 07 45 10 47 43 140 165 145 61

吉林 白城 大安 8 41 57 259 305 107 44 9 44 23 0.534 124 54 2 07 37 10 49 34 141 163 149 62

吉林 白城 鎮賚 8 41 20 258 304 107 43 9 43 01 0.526 123 53 2 06 11 10 47 31 141 165 147 61

吉林 白城 通榆 8 39 23 261 308 105 43 9 42 39 0.560 121 53 2 09 36 10 48 59 139 164 146 62

吉林 延邊州 延吉 8 44 38 265 312 110 49 9 51 48 0.597 131 60 2 16 43 11 01 21 138 151 164 67

吉林 延邊州 圖們 8 45 11 264 311 111 49 9 52 18 0.593 131 60 2 16 32 11 01 43 139 151 165 67

吉林 延邊州 敦化 8 43 30 264 311 109 48 9 49 50 0.588 129 58 2 15 12 10 58 42 139 154 160 66

吉林 延邊州 琿春 8 45 48 265 311 111 50 9 53 07 0.593 132 60 2 16 49 11 02 37 139 149 167 67

吉林 延邊州 龍井 8 44 20 265 312 110 49 9 51 42 0.602 130 60 2 17 09 11 01 29 138 151 164 67

吉林 延邊州 和龍 8 43 24 265 313 109 49 9 51 04 0.611 129 59 2 17 52 11 01 16 137 151 162 67

吉林 延邊州 汪清 8 45 32 264 310 111 49 9 52 07 0.583 132 60 2 15 26 11 00 58 139 151 164 66

吉林 延邊州 安圖 8 44 04 264 311 110 48 9 50 52 0.593 130 59 2 16 04 11 00 08 138 153 162 66

註:切點方位P自日面北點向東起量,切點方位V自日面頂點向東起量;太陽方位自正北向東起量。