當前位置:旅游攻略大全網 - 租房信息 - 白河到松原,敦化到松原,安圖到松原的火車。

白河到松原,敦化到松原,安圖到松原的火車。

沒有直達車,需要轉車。

詳情如下:

1.安圖到松原需要在長春轉車。

車次(* * *共有6趟列車)列車信息出發到達旅行時間裏程硬座軟座硬臥(上中下)軟臥(上下鋪)

K7334次快車(延吉->;大連)安圖(14:12)長春(20:28)6:16 41117476 165438。

K7366次快車(圖們->;長春)安圖(11:24)長春(18:11 36 58 71 74 76 108 65438+

1256/1253普快(延吉->;青島)安圖(08:30)長春(15:28)6:58 411 31 53669 71 103 108。

K7324空調快(圖們-& gt;長春)安圖(01:03)長春(08:11)7:08 411 6397 165438。

K7368次快車(圖們->;長春)安圖(22:37)長春(05:45)7:08 411 36 58 71 74。

76 108 113

2168普快(牡丹江-& gt;長春)安圖(00:04)長春(07:33)7:29 411 31 53 669 71 103 108。

長春到松原:

車次(* * *有10車次)車次信息發車到達旅行時間裏程硬座軟座硬臥(上中下)軟臥(上中下)。

K7557次快車(長春->;松原)長春(17:00)松原(19:04)2:04 149 14 22 48 51 53 71 75。

2209普快(大連-& gt;齊齊哈爾)長春(23:54)松原(01:56)2:02 149 12 20 46 49 51 69 73。

2219普快(大連-& gt;齊齊哈爾)長春(23:00)松原(00:46)1:46 149 12 20 46 49 51 69 73

2632/2633普快(哈爾濱->;赤峰)長春(02:27)松原(04:19)1:52 149 12 20 46 49 51 69 73。

4317/4316快遞空調(長春->;通遼)長春(05:18)松原(07:16)1:58 149 24 36 70 75 78 105 111。

6339空調快車(長春-& gt;白城長春(05:50)松原(08:51)3:01 149 24 36 70 75 78 105 11。

K7301快遞(長春->;白城)長春(13:42)松原(15:45)2:03 149 14 22 48 51 53 71 75。

K7303次快車(長春->;白城)長春(15:50)松原(17:46)1:56 149 14 22 48 51 53 71 75

K7305次快車(大連->;烏蘭浩特)長春(04:38)松原(06:53)2:15 149 14 22 48 51 53 71 75。

K7394/K7391快遞(白山市->;白城)長春(07:19)松原(09:41)2:22 149 14 22 48 51 53 71 75。

第二,從白河到松原,需要在白山市區轉車。

車次(* * *共有6趟列車)列車信息出發到達旅行時間裏程硬座軟座硬臥(上中下)軟臥(上下鋪)

K7390/K7387次快車(白河->;吉林)白河(00:46)白山市(06:02)5:16 217 19 30 53 56 58 79 83

4246普快(白河->;通化)白河(14:48)白山市(19:38)4:50 217 17 28 51 54 56 77 81。

6346空調快遞(和龍-& gt;通化)白河(15:26)白山市(21:17)5:51 217 33 50 79 84 87 1125。

K7380/K7377次快車(和龍->;丹東)白河(19:09)白山市(00:01)4:52 217 19 30 53 56 58 79 83

K7398次快車(白河->;沈陽)白河(06:52)白山市(12:07)5:15 217 19 30 53 56 58 79 83

Y7306普快(百合-& gt;通化)白河(10:00)白山市(15:24)5:24 217 17 28 51 54 56 77 81。

從白山市到松原:

車次(* * *有1車次)車次信息發車到達旅行時間裏程硬座軟座硬臥(上中下)軟臥(上下鋪)

K7394/K7391快遞(白山市->;白城)白山市(21:52)松原(09:41)11:49 609 47 78 92 95 99 144 150。

三、從敦化到松原,必須從長春中轉。

車次(* * *共有6趟列車)列車信息出發到達旅行時間裏程硬座軟座硬臥(上中下)軟臥(上下鋪)

K7334次快車(延吉->;大連)敦化(15:27)長春(20:28)5:01 338 29 47 63 66 68 96 100

K7366次快車(圖們->;長春)敦化(12:45)長春(18:16)5:31 338 29 47 63 66 68 96 100

1256/1253普快(延吉->;青島)敦化(09:56)長春(15:28)5:32 338 25 43 59 62 64 92 96

K7324空調快(圖們-& gt;長春)敦化(03:10)長春(08:11)5:01 338 51 78 97 102 105 65438。

K7368次快車(圖們->;長春)敦化(23:48)長春(05:45)5:57 338 29 47 63 66 68 96 100

2168普快(牡丹江-& gt;長春)敦化(01:15)長春(07:33)6:18 338 25 43 59 62 64 92 96

從長春反向。見上文。